基本參數(shù)
型號 | 康強FE900 | ||
商品參數(shù) | |||
商品名稱 | 康強FE900 | 商品毛重 | 140.0kg |
是否可折疊 | 不可折疊 | 飛輪重量 | 8kg(不含)-12kg(含) |
驅(qū)動類型 | 后驅(qū) | 是否智能 | 非智能 |
康強商用橢圓機FE900自發(fā)電健身房專用多功能健身器材漫步機 FE900橢圓機
型號 | 康強FE900 | ||
商品參數(shù) | |||
商品名稱 | 康強FE900 | 商品毛重 | 140.0kg |
是否可折疊 | 不可折疊 | 飛輪重量 | 8kg(不含)-12kg(含) |
驅(qū)動類型 | 后驅(qū) | 是否智能 | 非智能 |
康強商用橢圓機FE900自發(fā)電健身房專用多功能健身器材漫步機 FE900橢圓機